Activitati
248 zile · G12026-01-07 — 2026-09-11Orele si zilele sunt UTC, asa cum sunt stocate pe card.
G1 si G2 sunt afisate separat: pot contine date suprapuse si perioade diferite. Totalurile apartin generatiei selectate.
CondusMuncaDisponibilitatePauza / odihnaNecunoscut
2026-02-130 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-02-12345 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 7h 23mMunca 0h 57mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 15h 40mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 04:12 | Pauza / odihna | 4h 12m | In tahograf |
| 04:12 — 04:13 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 04:13 — 04:17 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 04:17 — 05:08 | Pauza / odihna | 0h 51m | In tahograf |
| 05:08 — 05:12 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 05:12 — 05:14 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 05:14 — 07:26 | Condus | 2h 12m | In tahograf |
| 07:26 — 07:31 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 07:31 — 07:33 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 07:33 — 07:41 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 07:41 — 07:48 | Condus | 0h 07m | In tahograf |
| 07:48 — 07:50 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 07:50 — 07:54 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 07:54 — 07:56 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 07:56 — 08:13 | Pauza / odihna | 0h 17m | In tahograf |
| 08:13 — 08:25 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 08:25 — 08:27 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 08:27 — 08:49 | Condus | 0h 22m | In tahograf |
| 08:49 — 08:53 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 08:53 — 09:24 | Condus | 0h 31m | In tahograf |
| 09:24 — 09:26 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 09:26 — 09:30 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 09:30 — 09:38 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 09:38 — 09:50 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 09:50 — 10:08 | Pauza / odihna | 0h 18m | In tahograf |
| 10:08 — 10:38 | Condus | 0h 30m | In tahograf |
| 10:38 — 11:10 | Pauza / odihna | 0h 32m | In tahograf |
| 11:10 — 11:39 | Condus | 0h 29m | In tahograf |
| 11:39 — 12:11 | Pauza / odihna | 0h 32m | In tahograf |
| 12:11 — 12:25 | Munca | 0h 14m | In tahograf |
| 12:25 — 14:34 | Condus | 2h 09m | In tahograf |
| 14:34 — 14:47 | Pauza / odihna | 0h 13m | In tahograf |
| 14:47 — 14:48 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 14:48 — 14:51 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 14:51 — 15:08 | Pauza / odihna | 0h 17m | In tahograf |
| 15:08 — 15:27 | Condus | 0h 19m | In tahograf |
| 15:27 — 15:35 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 15:35 — 15:38 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 15:38 — 15:41 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 15:41 — 24:00 | Pauza / odihna | 8h 19m | Scos / intrare manuala |
2026-02-11288 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 6h 33mMunca 0h 34mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 53mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 04:29 | Pauza / odihna | 4h 29m | Scos / intrare manuala |
| 04:29 — 04:31 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 04:31 — 04:45 | Condus | 0h 14m | In tahograf |
| 04:45 — 04:47 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 04:47 — 04:48 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 04:48 — 05:22 | Pauza / odihna | 0h 34m | In tahograf |
| 05:22 — 05:25 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 05:25 — 05:28 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 05:28 — 05:30 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 05:30 — 05:33 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 05:33 — 07:33 | Condus | 2h 00m | In tahograf |
| 07:33 — 07:38 | Pauza / odihna | 0h 05m | In tahograf |
| 07:38 — 07:41 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 07:41 — 07:57 | Pauza / odihna | 0h 16m | In tahograf |
| 07:57 — 08:12 | Condus | 0h 15m | In tahograf |
| 08:12 — 08:15 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 08:15 — 08:17 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 08:17 — 08:23 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 08:23 — 08:45 | Condus | 0h 22m | In tahograf |
| 08:45 — 08:54 | Munca | 0h 09m | In tahograf |
| 08:54 — 09:06 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 09:06 — 09:35 | Pauza / odihna | 0h 29m | In tahograf |
| 09:35 — 09:57 | Condus | 0h 22m | In tahograf |
| 09:57 — 09:59 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 09:59 — 10:04 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 10:04 — 10:12 | Pauza / odihna | 0h 08m | In tahograf |
| 10:12 — 10:25 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 10:25 — 10:55 | Pauza / odihna | 0h 30m | In tahograf |
| 10:55 — 10:57 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 10:57 — 11:09 | Pauza / odihna | 0h 12m | In tahograf |
| 11:09 — 11:31 | Condus | 0h 22m | In tahograf |
| 11:31 — 11:39 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 11:39 — 11:45 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 11:45 — 11:51 | Munca | 0h 06m | In tahograf |
| 11:51 — 14:00 | Condus | 2h 09m | In tahograf |
| 14:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 10h 00m | In tahograf |
2026-02-10338 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 7h 12mMunca 0h 15mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 33mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 04:19 | Pauza / odihna | 4h 19m | In tahograf |
| 04:19 — 04:20 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 04:20 — 04:23 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 04:23 — 04:27 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 04:27 — 06:20 | Condus | 1h 53m | In tahograf |
| 06:20 — 06:24 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 06:24 — 06:40 | Condus | 0h 16m | In tahograf |
| 06:40 — 06:51 | Pauza / odihna | 0h 11m | In tahograf |
| 06:51 — 06:56 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 06:56 — 07:12 | Pauza / odihna | 0h 16m | In tahograf |
| 07:12 — 07:24 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 07:24 — 07:51 | Pauza / odihna | 0h 27m | In tahograf |
| 07:51 — 08:46 | Condus | 0h 55m | In tahograf |
| 08:46 — 09:00 | Pauza / odihna | 0h 14m | In tahograf |
| 09:00 — 09:04 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 09:04 — 09:06 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 09:06 — 09:39 | Condus | 0h 33m | In tahograf |
| 09:39 — 09:42 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:42 — 11:05 | Pauza / odihna | 1h 23m | In tahograf |
| 11:05 — 11:36 | Condus | 0h 31m | In tahograf |
| 11:36 — 11:38 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 11:38 — 12:50 | Condus | 1h 12m | In tahograf |
| 12:50 — 12:59 | Munca | 0h 09m | In tahograf |
| 12:59 — 14:11 | Condus | 1h 12m | In tahograf |
| 14:11 — 14:19 | Pauza / odihna | 0h 08m | In tahograf |
| 14:19 — 14:35 | Condus | 0h 16m | In tahograf |
| 14:35 — 24:00 | Pauza / odihna | 9h 25m | Scos / intrare manuala |
2026-02-09331 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 5h 04mMunca 0h 29mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 18h 27mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 05:52 | Pauza / odihna | 5h 52m | Scos / intrare manuala |
| 05:52 — 05:55 | Pauza / odihna | 0h 03m | In tahograf |
| 05:55 — 06:01 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 06:01 — 06:10 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 06:10 — 06:12 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 06:12 — 06:23 | Pauza / odihna | 0h 11m | In tahograf |
| 06:23 — 06:25 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 06:25 — 06:35 | Pauza / odihna | 0h 10m | In tahograf |
| 06:35 — 06:38 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 06:38 — 06:40 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 06:40 — 06:41 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 06:41 — 06:43 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 06:43 — 08:12 | Condus | 1h 29m | In tahograf |
| 08:12 — 08:17 | Pauza / odihna | 0h 05m | In tahograf |
| 08:17 — 08:59 | Condus | 0h 42m | In tahograf |
| 08:59 — 09:33 | Pauza / odihna | 0h 34m | In tahograf |
| 09:33 — 09:46 | Munca | 0h 13m | In tahograf |
| 09:46 — 09:52 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:52 — 09:55 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 09:55 — 09:57 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 09:57 — 10:08 | Munca | 0h 11m | In tahograf |
| 10:08 — 10:10 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 10:10 — 10:21 | Pauza / odihna | 0h 11m | In tahograf |
| 10:21 — 11:33 | Condus | 1h 12m | In tahograf |
| 11:33 — 12:03 | Pauza / odihna | 0h 30m | In tahograf |
| 12:03 — 13:03 | Condus | 1h 00m | In tahograf |
| 13:03 — 13:47 | Pauza / odihna | 0h 44m | In tahograf |
| 13:47 — 14:02 | Condus | 0h 15m | In tahograf |
| 14:02 — 14:39 | Pauza / odihna | 0h 37m | In tahograf |
| 14:39 — 14:41 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 14:41 — 24:00 | Pauza / odihna | 9h 19m | In tahograf |
2026-02-080 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-02-070 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-02-06110 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 3h 19mMunca 1h 11mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 19h 30mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 04:39 | Pauza / odihna | 4h 39m | Scos / intrare manuala |
| 04:39 — 04:41 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 04:41 — 04:42 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 04:42 — 04:58 | Condus | 0h 16m | In tahograf |
| 04:58 — 06:46 | Pauza / odihna | 1h 48m | In tahograf |
| 06:46 — 06:58 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 06:58 — 07:03 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 07:03 — 07:06 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 07:06 — 07:17 | Munca | 0h 11m | In tahograf |
| 07:17 — 07:23 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 07:23 — 07:31 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 07:31 — 07:53 | Condus | 0h 22m | In tahograf |
| 07:53 — 08:00 | Munca | 0h 07m | In tahograf |
| 08:00 — 08:02 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 08:02 — 08:04 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 08:04 — 08:28 | Condus | 0h 24m | In tahograf |
| 08:28 — 08:36 | Munca | 0h 08m | In tahograf |
| 08:36 — 08:49 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 08:49 — 08:52 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 08:52 — 09:07 | Condus | 0h 15m | In tahograf |
| 09:07 — 09:09 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 09:09 — 09:10 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 09:10 — 09:15 | Pauza / odihna | 0h 05m | In tahograf |
| 09:15 — 09:21 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:21 — 09:30 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 09:30 — 09:32 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 09:32 — 09:58 | Pauza / odihna | 0h 26m | In tahograf |
| 09:58 — 10:07 | Condus | 0h 09m | In tahograf |
| 10:07 — 10:09 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 10:09 — 10:10 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 10:10 — 10:22 | Pauza / odihna | 0h 12m | In tahograf |
| 10:22 — 10:23 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 10:23 — 10:26 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 10:26 — 10:31 | Condus | 0h 05m | In tahograf |
| 10:31 — 11:26 | Pauza / odihna | 0h 55m | In tahograf |
| 11:26 — 11:32 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 11:32 — 11:37 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 11:37 — 11:38 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 11:38 — 11:47 | Munca | 0h 09m | In tahograf |
| 11:47 — 12:08 | Condus | 0h 21m | In tahograf |
| 12:08 — 12:12 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 12:12 — 12:18 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 12:18 — 12:21 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 12:21 — 12:47 | Condus | 0h 26m | In tahograf |
| 12:47 — 13:00 | Pauza / odihna | 0h 13m | In tahograf |
| 13:00 — 13:01 | Condus | 0h 01m | In tahograf |
| 13:01 — 24:00 | Pauza / odihna | 10h 59m | Scos / intrare manuala |
2026-02-05289 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 6h 28mMunca 0h 46mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 46mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 04:13 | Pauza / odihna | 4h 13m | In tahograf |
| 04:13 — 04:16 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 04:16 — 04:57 | Pauza / odihna | 0h 41m | In tahograf |
| 04:57 — 05:17 | Munca | 0h 20m | In tahograf |
| 05:17 — 05:20 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 05:20 — 05:24 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 05:24 — 07:46 | Condus | 2h 22m | In tahograf |
| 07:46 — 07:59 | Munca | 0h 13m | In tahograf |
| 07:59 — 08:12 | Condus | 0h 13m | In tahograf |
| 08:12 — 08:43 | Pauza / odihna | 0h 31m | In tahograf |
| 08:43 — 08:51 | Condus | 0h 08m | In tahograf |
| 08:51 — 08:55 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 08:55 — 08:59 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 08:59 — 09:52 | Pauza / odihna | 0h 53m | In tahograf |
| 09:52 — 09:54 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 09:54 — 09:56 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 09:56 — 10:29 | Condus | 0h 33m | In tahograf |
| 10:29 — 10:32 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 10:32 — 10:49 | Condus | 0h 17m | In tahograf |
| 10:49 — 10:52 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 10:52 — 13:21 | Condus | 2h 29m | In tahograf |
| 13:21 — 13:26 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 13:26 — 13:40 | Condus | 0h 14m | In tahograf |
| 13:40 — 24:00 | Pauza / odihna | 10h 20m | Scos / intrare manuala |
2026-02-04302 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 7h 12mMunca 0h 39mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 16h 09mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 05:17 | Pauza / odihna | 5h 17m | Scos / intrare manuala |
| 05:17 — 05:19 | Pauza / odihna | 0h 02m | In tahograf |
| 05:19 — 05:20 | Munca | 0h 01m | In tahograf |
| 05:20 — 05:24 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 05:24 — 05:28 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 05:28 — 06:13 | Condus | 0h 45m | In tahograf |
| 06:13 — 06:16 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 06:16 — 07:29 | Condus | 1h 13m | In tahograf |
| 07:29 — 07:33 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 07:33 — 07:37 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 07:37 — 07:46 | Pauza / odihna | 0h 09m | In tahograf |
| 07:46 — 07:49 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 07:49 — 07:51 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 07:51 — 07:53 | Condus | 0h 02m | In tahograf |
| 07:53 — 08:19 | Pauza / odihna | 0h 26m | In tahograf |
| 08:19 — 08:43 | Condus | 0h 24m | In tahograf |
| 08:43 — 09:24 | Pauza / odihna | 0h 41m | In tahograf |
| 09:24 — 09:28 | Condus | 0h 04m | In tahograf |
| 09:28 — 09:33 | Munca | 0h 05m | In tahograf |
| 09:33 — 09:39 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 09:39 — 09:50 | Munca | 0h 11m | In tahograf |
| 09:50 — 09:59 | Condus | 0h 09m | In tahograf |
| 09:59 — 10:03 | Pauza / odihna | 0h 04m | In tahograf |
| 10:03 — 10:13 | Condus | 0h 10m | In tahograf |
| 10:13 — 10:21 | Pauza / odihna | 0h 08m | In tahograf |
| 10:21 — 10:33 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 10:33 — 10:39 | Pauza / odihna | 0h 06m | In tahograf |
| 10:39 — 11:00 | Condus | 0h 21m | In tahograf |
| 11:00 — 11:04 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 11:04 — 11:23 | Condus | 0h 19m | In tahograf |
| 11:23 — 11:47 | Pauza / odihna | 0h 24m | In tahograf |
| 11:47 — 11:59 | Condus | 0h 12m | In tahograf |
| 11:59 — 12:29 | Pauza / odihna | 0h 30m | In tahograf |
| 12:29 — 12:35 | Condus | 0h 06m | In tahograf |
| 12:35 — 12:39 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 12:39 — 13:09 | Condus | 0h 30m | In tahograf |
| 13:09 — 13:12 | Munca | 0h 03m | In tahograf |
| 13:12 — 14:30 | Condus | 1h 18m | In tahograf |
| 14:30 — 14:32 | Munca | 0h 02m | In tahograf |
| 14:32 — 15:39 | Condus | 1h 07m | In tahograf |
| 15:39 — 15:43 | Munca | 0h 04m | In tahograf |
| 15:43 — 15:46 | Condus | 0h 03m | In tahograf |
| 15:46 — 24:00 | Pauza / odihna | 8h 14m | In tahograf |
2026-02-030 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-02-020 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-02-010 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-310 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-300 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-290 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-280 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-270 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-260 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-250 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-240 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-230 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-220 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-210 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-200 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-190 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-180 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-170 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-160 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |
2026-01-150 km · G1 · UTC
00:0006:0012:0018:0024:00
Condus 0h 00mMunca 0h 00mDisponibilitate 0h 00mPauza / odihna 24h 00mNecunoscut 0h 00m
Intervale si starea cardului
| UTC | Activitate | Durata | Card |
|---|
| 00:00 — 24:00 | Pauza / odihna | 24h 00m | Scos / intrare manuala |